Letzte Änderungen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen auf TiGen Wiki nachverfolgen.
18. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Familienname; 15:56 . . (-17 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→erkennbarer bzw. vermutlicher Bezug zum Ritten: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Familienname; 15:55 . . (+15 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→kein erkennbarer Bezug zum Ritten: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Familienname; 15:54 . . (+96 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→kein erkennbarer Bezug zum Ritten: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Wappen; 12:19 . . (+522 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied | Versionen) . . Datei:Rottensteiner-Siegel-Paul.JPG; 11:59 . . (+67 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge)
- (Lösch-Logbuch); 11:58 . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) löschte „Datei:Rottensteiner-Siegel-Paul.JPG“ (alte Version 20120518095701!Rottensteiner-Siegel-Paul.JPG gelöscht: Duplikat)
- (Datei-Logbuch); 11:57 . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) lud eine neue Version von „Datei:Rottensteiner-Siegel-Paul.JPG“ hoch (MC)
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Wappen; 01:05 . . (+170 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Steinbock ohne Felsen und Hörner 17./18. Jhd.: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Wappen; 00:58 . . (-123 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge)
- (Datei-Logbuch); 00:54 . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) lud „Datei:Rottensteiner-Siegel-Paul.JPG“ hoch (Siegel des Rottensteiner Paul. Ablichtung des Originals vom Museumsverein Bozen (aufbewahrt im Stadtmuseum). Übereinstimmend in allen heraldischen Punkten mit 5 weiteren Exemplaren des Museumsverein. Jahr und besigeltes Dokument leider unbekannt.)
16. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . GIS-Software; 23:53 . . (+65 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Datenquellen GIS: )
- (Unterschied | Versionen) . . GIS-Software; 21:12 . . (-6 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Datenquellen & Tools Kartographie: )
- (Unterschied | Versionen) . . GIS-Software; 16:01 . . (+256 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Datenquellen & Tools Kartographie: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Linien; 02:06 . . (+40 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Nicht verbundene Linien, unbekannte Herkunft: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Linien; 02:01 . . (+75 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Verbundene Linien Stammtafel Rottensteiner: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Linien; 01:56 . . (+124 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Nicht verbundene Linien, unbekannte Herkunft: )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Linien; 00:58 . . (+23 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Verbundene Linien Stammtafel Rottensteiner: )
14. Mai 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Wappen; 21:21 . . (-17 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→Diagonaler roter Balken mit 3 gelben X (Adel: Allgäu/Bayern, Meran/Südtirol, Kärnten): )
- (Datei-Logbuch); 21:18 . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) lud „Datei:Rottenstainer-Wappen Bozner-Geschlechterbuch-Wappentafeln-1770-1937.gif“ hoch (Stammfolgen - Weber - Das Bozner Geschlechterbuch, Neupublikation um 1937 der Originale von 1770. Auszug Rottenstainer. )
- (Unterschied | Versionen) . . Rottensteiner-Wappen; 21:17 . . (+132 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied | Versionen) . . K Ritten Genealogie Inhaltsverzeichnis; 19:47 . . (+97 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied | Versionen) . . Ritten-Familien-Wappen-Wappenverleihung; 02:25 . . (+1.918 Bytes) . . ChrisR (Diskussion | Beiträge) (→nachzuforschen / unbelegt: )